Licitações – Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 20 0 0 23
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 6 0 0 0 4 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 3 2 0 15 0 0 20
Convite 0 0 1 0 0 15 0 0 16
Credenciamento 4 0 1 3 2 10 1 0 21
Dispensa 0 26 0 0 0 198 2 0 226
Inexigibilidade 0 7 4 0 0 86 1 0 98
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Leilão Eletrônico 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pregão 0 0 10 19 9 399 2 2 441
Pregão Eletrônico 0 10 0 0 0 12 0 0 22
Tomada de Preços 0 0 4 0 1 47 0 0 52

Nenhum Post Encontrado