Licitações – Cras

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 4 0 0 0 20 0 0 27
Chamamento Público 0 7 0 0 0 2 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 2 8 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 3 2 0 15 0 0 20
Convite 0 0 1 0 0 15 0 0 16
Credenciamento 4 0 1 3 2 10 1 0 21
Dispensa 0 28 0 0 0 222 4 0 254
Inexigibilidade 3 16 4 0 0 90 1 0 114
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 0 0 10 19 9 399 2 2 441
Pregão Eletrônico 0 6 2 0 2 22 0 0 32
Tomada de Preços 0 0 4 0 1 47 0 0 52

Nenhum Post Encontrado